Poptávka zboží

Univerzální chytré hmoždinky DUOPOWER

Chytré hmoždinky DuoPower z nylonu a polypropylenu, vhodné pro všechny stavební materiály. Jedná se o první hmoždinky, které se dle typu stavebního materiálu samy rozhodnou, jakým způsobem se aktivují.

V rozměru uvádíme průměr hmoždinky x její délku.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR BARVA KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
5x25 Šedá FR535452 1,98 Kč 1,64 Kč bez DPH 1,98 Kč 1,64 Kč bez DPH 1 ks 3539 ks i
6x30 Šedá FR535453 4,25 Kč 3,51 Kč bez DPH 4,25 Kč 3,51 Kč bez DPH 1 ks 3332 ks i
6x50 Šedá FR538250 5,21 Kč 4,31 Kč bez DPH 5,21 Kč 4,31 Kč bez DPH 1 ks 4121 ks i
8x40 Šedá FR535455 4,91 Kč 4,05 Kč bez DPH 4,91 Kč 4,05 Kč bez DPH 1 ks 4684 ks i
8x65 Šedá FR538251 7,38 Kč 6,11 Kč bez DPH 7,38 Kč 6,11 Kč bez DPH 1 ks 3748 ks i
10x50 Šedá FR535456 9,32 Kč 7,70 Kč bez DPH 9,32 Kč 7,70 Kč bez DPH 1 ks 1305 ks i
10x80 Šedá FR538252 12,11 Kč 10,01 Kč bez DPH 12,11 Kč 10,01 Kč bez DPH 1 ks 1332 ks i
12x60 Šedá FR538253 11,25 Kč 9,29 Kč bez DPH 11,25 Kč 9,29 Kč bez DPH 1 ks 948 ks i
14x70 Šedá FR538254 27,17 Kč 22,44 Kč bez DPH 27,17 Kč 22,44 Kč bez DPH 1 ks 425 ks i
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR BARVA KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
5x25 Šedá FR535452 16,50 Kč 13,63 Kč bez DPH 1,65 Kč 1,36 Kč bez DPH 10 ks 3539 ks i
6x30 Šedá FR535453 35,38 Kč 29,25 Kč bez DPH 3,54 Kč 2,93 Kč bez DPH 10 ks 3332 ks i
6x50 Šedá FR538250 43,38 Kč 35,88 Kč bez DPH 4,34 Kč 3,59 Kč bez DPH 10 ks 4121 ks i
8x40 Šedá FR535455 40,88 Kč 33,75 Kč bez DPH 4,09 Kč 3,38 Kč bez DPH 10 ks 4684 ks i
8x65 Šedá FR538251 61,50 Kč 50,88 Kč bez DPH 6,15 Kč 5,09 Kč bez DPH 10 ks 3748 ks i
10x50 Šedá FR535456 77,63 Kč 64,13 Kč bez DPH 7,76 Kč 6,41 Kč bez DPH 10 ks 1305 ks i
10x80 Šedá FR538252 100,88 Kč 83,38 Kč bez DPH 10,09 Kč 8,34 Kč bez DPH 10 ks 1332 ks i
12x60 Šedá FR538253 93,75 Kč 77,38 Kč bez DPH 9,38 Kč 7,74 Kč bez DPH 10 ks 948 ks i
14x70 Šedá FR538254 226,38 Kč 187 Kč bez DPH 22,64 Kč 18,70 Kč bez DPH 10 ks 425 ks i
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR BARVA KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
5x25 Šedá FR535452 132 Kč 109 Kč bez DPH 1,32 Kč 1,09 Kč bez DPH 100 ks 3539 ks i
6x30 Šedá FR535453 283 Kč 234 Kč bez DPH 2,83 Kč 2,34 Kč bez DPH 100 ks 3332 ks i
6x50 Šedá FR538250 347 Kč 287 Kč bez DPH 3,47 Kč 2,87 Kč bez DPH 100 ks 4121 ks i
8x40 Šedá FR535455 327 Kč 270 Kč bez DPH 3,27 Kč 2,70 Kč bez DPH 100 ks 4684 ks i
8x65 Šedá FR538251 246 Kč 203,50 Kč bez DPH 4,92 Kč 4,07 Kč bez DPH 50 ks 3748 ks i
10x50 Šedá FR535456 310,50 Kč 256,50 Kč bez DPH 6,21 Kč 5,13 Kč bez DPH 50 ks 1305 ks i
10x80 Šedá FR538252 201,75 Kč 166,75 Kč bez DPH 8,07 Kč 6,67 Kč bez DPH 25 ks 1332 ks i
12x60 Šedá FR538253 187,50 Kč 154,75 Kč bez DPH 7,50 Kč 6,19 Kč bez DPH 25 ks 948 ks i
14x70 Šedá FR538254 362,20 Kč 299,20 Kč bez DPH 18,11 Kč 14,96 Kč bez DPH 20 ks 425 ks i

Podrobnější popis

Aplikace

Hmoždinky DuoPower jsou vhodné pro průvlečnou i předsazenou montáž. Při zašroubovávání vrutu hmoždinka pozná v jakém se nachází materiálu a podle toho se buď rozepře, zauzluje či složí. Požadovaná délka vrutu se počítá jako délka hmoždinky + síla kotveného dílu + průměr vrutu. Při aplikaci do deskových materiálů nesmí být část vrutu bez závitu delší než je síla upevňovaného předmětu. Průměr vhodného vrtáku je roven průměru hmoždinky.

Stavební materiály

  • Beton
  • Plné cihly
  • Dutinové cihly
  • Pórobeton
  • Přírodní kámen
  • Deskové stavební materiály

Technická data

Rozměr  Průměr vrutu   Beton C 20/25   Plná cihla   Dutinová cihla   Pórobeton G2   Sádrokarton 
5 x 25 mm 4 mm 0,4 kN 0,3 kN 0,13 kN 0,05 kN 0,12 kN
6 x 30 mm 5 mm 0,95 kN 0,5 kN 0,15 kN 0,1 kN 0,15 kN
6 x 50 mm 5 mm 1,65 kN 0,55 kN 0,17 kN 0,15 kN 0,15 kN
8 x 40 mm 6 mm 1,1 kN 0,62 kN 0,25 kN 0,1 kN 0,15 kN
8 x 65 mm 6 mm 2,3 kN 0,69 kN 0,4 kN 0,16 kN x
10 x 50 mm 8 mm 2,15 kN 1,2 kN 0,25 kN 0,2 kN 0,15 kN
10 x 80 mm 8 mm 4,2 kN 1,45 kN 0,4 kN 0,3 kN x
12 x 60 mm 10 mm 3,3 kN 1,3 kN 0,35 kN 0,24 kN x
 14 x 70 mm  12 mm 5,3 kN 1,35 kN 0,4 kN 0,35 kN x

Uvedené hodnoty platí pro zatížení tahem i střihem a uvádějí minimální únosnost hmoždinek.

Související produkty

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 [email protected]

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 733 634 136

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 4000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 1000 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 50 000 položek skladem